Ignorer et passer au contenu

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦
  • Home
  • Search
  • Catalog
  • Contact
  • Track My Order
Connexion
    2 RAW LTD
    • Home
    • Search
    • Catalog
    • Contact
    • Track My Order
    Connexion Panier

    Recherche

    Free delivery

    Delivered to your door in 5 to 8 days

    14-day returns

    Satisfied or your money back

    Secure payment

    Card, Apple Pay, Shop Pay

    +5,000 clients

    Average rating 4.7/5

    Subscribe to our emails

    Be the first to hear about new collections and exclusive 2 RAW LTD offers.

    About 2 RAW LTD

    Founded in 2002, 2 RAW LTD draws inspiration from Parisian elegance to redefine women’s fashion. We curate carefully crafted pieces—dresses, jackets, coats, sweaters, and footwear—to empower every woman to fully express her own personal style.

    QUICK LINKS

    • Home
    • Search
    • Catalog
    • Contact
    • Track My Order

    LEGAL

    • Refund Policy
    • Shipping Policy
    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Contact Information
    • Legal Notice

    CONTACT US

    2 RAW LTD

    By phone: +44 7455 901357 (local call rate)

    By post: Unit 52 Wulfrun Shopping Centre, Wolverhampton, ENG WV1 3HH, United Kingdom

    By email: ✉️ support@2rawltd.shop

    Hours: Monday to Friday, 9am-12pm and 2pm-5pm

    Pays/région

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Afrique du Sud
    • EUR € | Albanie
    • EUR € | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguilla
    • EUR € | Antigua-et-Barbuda
    • EUR € | Arabie saoudite
    • EUR € | Argentine
    • EUR € | Arménie
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Azerbaïdjan
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bahreïn
    • EUR € | Bangladesh
    • EUR € | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Bénin
    • EUR € | Bermudes
    • EUR € | Bhoutan
    • EUR € | Biélorussie
    • EUR € | Bolivie
    • EUR € | Bosnie-Herzégovine
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brésil
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Cambodge
    • EUR € | Cameroun
    • EUR € | Canada
    • EUR € | Cap-Vert
    • EUR € | Chili
    • EUR € | Chine
    • EUR € | Chypre
    • EUR € | Colombie
    • EUR € | Comores
    • EUR € | Congo-Brazzaville
    • EUR € | Congo-Kinshasa
    • EUR € | Corée du Sud
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • EUR € | Curaçao
    • EUR € | Danemark
    • EUR € | Djibouti
    • EUR € | Dominique
    • EUR € | Égypte
    • EUR € | Émirats arabes unis
    • EUR € | Équateur
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • EUR € | États-Unis
    • EUR € | Éthiopie
    • EUR € | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • EUR € | Gambie
    • EUR € | Géorgie
    • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • EUR € | Grenade
    • EUR € | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernesey
    • EUR € | Guinée
    • EUR € | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • EUR € | Haïti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Hongrie
    • EUR € | Île Christmas
    • EUR € | Île Norfolk
    • EUR € | Île de Man
    • EUR € | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • EUR € | Îles Caïmans
    • EUR € | Îles Cocos
    • EUR € | Îles Cook
    • EUR € | Îles Féroé
    • EUR € | Îles Malouines
    • EUR € | Îles Pitcairn
    • EUR € | Îles Salomon
    • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
    • EUR € | Îles Vierges britanniques
    • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • EUR € | Inde
    • EUR € | Indonésie
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlande
    • EUR € | Islande
    • EUR € | Israël
    • EUR € | Italie
    • EUR € | Jamaïque
    • EUR € | Japon
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanie
    • EUR € | Kazakhstan
    • EUR € | Kenya
    • EUR € | Kirghizstan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liban
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • EUR € | Macédoine du Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexique
    • EUR € | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmanie)
    • EUR € | Namibie
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Népal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Norvège
    • EUR € | Nouvelle-Calédonie
    • EUR € | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Ouzbékistan
    • EUR € | Pakistan
    • EUR € | Panama
    • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • EUR € | Pays-Bas caribéens
    • EUR € | Pérou
    • EUR € | Philippines
    • EUR € | Pologne
    • EUR € | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Qatar
    • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
    • EUR € | République centrafricaine
    • EUR € | République dominicaine
    • EUR € | Roumanie
    • EUR € | Royaume-Uni
    • EUR € | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • EUR € | Sainte-Hélène
    • EUR € | Sainte-Lucie
    • EUR € | Salvador
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • EUR € | Serbie
    • EUR € | Seychelles
    • EUR € | Sierra Leone
    • EUR € | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Suède
    • EUR € | Suisse
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
    • EUR € | Tadjikistan
    • EUR € | Taïwan
    • EUR € | Tanzanie
    • EUR € | Tchad
    • EUR € | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
    • EUR € | Territoires palestiniens
    • EUR € | Thaïlande
    • EUR € | Timor oriental
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinité-et-Tobago
    • EUR € | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Turkménistan
    • EUR € | Turquie
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ukraine
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Viêt Nam
    • EUR € | Wallis-et-Futuna
    • EUR € | Yémen
    • EUR € | Zambie
    • EUR € | Zimbabwe

    Langue

    • English
    • Français
    • Български
    • Čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • Ελληνικά
    • Español
    • Hrvatski
    • Íslenska
    • Italiano
    • Lëtzebuergesch
    • Lietuvių
    • Latviešu
    • Nederlands
    • Norsk
    • Polski
    • Português (portugal)
    • Română
    • Svenska
    • Українська
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • MB WAY
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, 2 RAW LTD Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Politique de confidentialité
    • Politique de remboursement
    • Politique d’expédition
    • Conditions d’utilisation
    • Coordonnées
    • Mentions légales
    • Préférences en matière de cookies
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.