Saltar para o conteúdo

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦

FREE HOME DELIVERY

✦

14-DAY RETURNS — RISK-FREE

✦

100% SECURE CHECKOUT

✦

ALREADY ADOPTED BY 5,000+ CUSTOMERS

✦

MONEY-BACK GUARANTEE

✦

NEW ARRIVALS EVERY WEEK

✦
  • Home
  • Search
  • Catalog
  • Contact
  • Track My Order
Iniciar sessão
    2 RAW LTD
    • Home
    • Search
    • Catalog
    • Contact
    • Track My Order
    Iniciar sessão Carrinho

    Pesquisar

    Free delivery

    Delivered to your door in 5 to 8 days

    14-day returns

    Satisfied or your money back

    Secure payment

    Card, Apple Pay, Shop Pay

    +5,000 clients

    Average rating 4.7/5

    Subscribe to our emails

    Be the first to hear about new collections and exclusive 2 RAW LTD offers.

    About 2 RAW LTD

    Founded in 2002, 2 RAW LTD draws inspiration from Parisian elegance to redefine women’s fashion. We curate carefully crafted pieces—dresses, jackets, coats, sweaters, and footwear—to empower every woman to fully express her own personal style.

    QUICK LINKS

    • Home
    • Search
    • Catalog
    • Contact
    • Track My Order

    LEGAL

    • Refund Policy
    • Shipping Policy
    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Contact Information
    • Legal Notice

    CONTACT US

    2 RAW LTD

    By phone: +44 7455 901357 (local call rate)

    By post: Unit 52 Wulfrun Shopping Centre, Wolverhampton, ENG WV1 3HH, United Kingdom

    By email: ✉️ support@2rawltd.shop

    Hours: Monday to Friday, 9am-12pm and 2pm-5pm

    País/região

    • EUR € | Afeganistão
    • EUR € | África do Sul
    • EUR € | Alanda
    • EUR € | Albânia
    • EUR € | Alemanha
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antígua e Barbuda
    • EUR € | Arábia Saudita
    • EUR € | Argélia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Arménia
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Austrália
    • EUR € | Áustria
    • EUR € | Azerbaijão
    • EUR € | Baamas
    • EUR € | Bangladeche
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Barém
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benim
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrússia
    • EUR € | Bolívia
    • EUR € | Bósnia e Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgária
    • EUR € | Burquina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Butão
    • EUR € | Cabo Verde
    • EUR € | Camarões
    • EUR € | Camboja
    • EUR € | Canadá
    • EUR € | Catar
    • EUR € | Cazaquistão
    • EUR € | Chade
    • EUR € | Chéquia
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Cidade do Vaticano
    • EUR € | Colômbia
    • EUR € | Comores
    • EUR € | Congo-Brazzaville
    • EUR € | Congo-Kinshasa
    • EUR € | Coreia do Sul
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
    • EUR € | Croácia
    • EUR € | Curaçau
    • EUR € | Dinamarca
    • EUR € | Domínica
    • EUR € | Egito
    • EUR € | Emirados Árabes Unidos
    • EUR € | Equador
    • EUR € | Eritreia
    • EUR € | Eslováquia
    • EUR € | Eslovénia
    • EUR € | Espanha
    • EUR € | Essuatíni
    • EUR € | Estados Unidos
    • EUR € | Estónia
    • EUR € | Etiópia
    • EUR € | Fiji
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlândia
    • EUR € | França
    • EUR € | Gabão
    • EUR € | Gâmbia
    • EUR € | Gana
    • EUR € | Geórgia
    • EUR € | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grécia
    • EUR € | Gronelândia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernesey
    • EUR € | Guiana
    • EUR € | Guiana Francesa
    • EUR € | Guiné
    • EUR € | Guiné Equatorial
    • EUR € | Guiné-Bissau
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Hong Kong, RAE da China
    • EUR € | Hungria
    • EUR € | Iémen
    • EUR € | Ilha Norfolk
    • EUR € | Ilha de Ascensão
    • EUR € | Ilha de Man
    • EUR € | Ilha do Natal
    • EUR € | Ilhas Caimão
    • EUR € | Ilhas Cook
    • EUR € | Ilhas Falkland
    • EUR € | Ilhas Faroé
    • EUR € | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
    • EUR € | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
    • EUR € | Ilhas Pitcairn
    • EUR € | Ilhas Salomão
    • EUR € | Ilhas Turcas e Caicos
    • EUR € | Ilhas Virgens Britânicas
    • EUR € | Ilhas dos Cocos (Keeling)
    • EUR € | Índia
    • EUR € | Indonésia
    • EUR € | Iraque
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Islândia
    • EUR € | Israel
    • EUR € | Itália
    • EUR € | Jamaica
    • EUR € | Japão
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jibuti
    • EUR € | Jordânia
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweit
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letónia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Libéria
    • EUR € | Líbia
    • EUR € | Listenstaine
    • EUR € | Lituânia
    • EUR € | Luxemburgo
    • EUR € | Macau, RAE da China
    • EUR € | Macedónia do Norte
    • EUR € | Madagáscar
    • EUR € | Maiote
    • EUR € | Malásia
    • EUR € | Maláui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marrocos
    • EUR € | Martinica
    • EUR € | Maurícia
    • EUR € | Mauritânia
    • EUR € | México
    • EUR € | Mianmar (Birmânia)
    • EUR € | Moçambique
    • EUR € | Moldávia
    • EUR € | Mónaco
    • EUR € | Mongólia
    • EUR € | Monserrate
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Namíbia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicarágua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigéria
    • EUR € | Niuê
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nova Caledónia
    • EUR € | Nova Zelândia
    • EUR € | Omã
    • EUR € | Países Baixos
    • EUR € | Países Baixos Caribenhos
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papua-Nova Guiné
    • EUR € | Paquistão
    • EUR € | Paraguai
    • EUR € | Peru
    • EUR € | Polinésia Francesa
    • EUR € | Polónia
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Quénia
    • EUR € | Quirguistão
    • EUR € | Quiribáti
    • EUR € | Reino Unido
    • EUR € | República Centro-Africana
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | Reunião
    • EUR € | Roménia
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Rússia
    • EUR € | Salvador
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | Santa Helena
    • EUR € | Santa Lúcia
    • EUR € | São Bartolomeu
    • EUR € | São Cristóvão e Neves
    • EUR € | São Marinho
    • EUR € | São Martinho
    • EUR € | São Martinho (Sint Maarten)
    • EUR € | São Pedro e Miquelão
    • EUR € | São Tomé e Príncipe
    • EUR € | São Vicente e Granadinas
    • EUR € | Sara Ocidental
    • EUR € | Seicheles
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serra Leoa
    • EUR € | Sérvia
    • EUR € | Singapura
    • EUR € | Somália
    • EUR € | Sri Lanca
    • EUR € | Sudão
    • EUR € | Sudão do Sul
    • EUR € | Suécia
    • EUR € | Suíça
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
    • EUR € | Tailândia
    • EUR € | Taiwan
    • EUR € | Tajiquistão
    • EUR € | Tanzânia
    • EUR € | Território Britânico do Oceano Índico
    • EUR € | Territórios Austrais Franceses
    • EUR € | Territórios palestinianos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Toquelau
    • EUR € | Trindade e Tobago
    • EUR € | Tristão da Cunha
    • EUR € | Tunísia
    • EUR € | Turquemenistão
    • EUR € | Turquia
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrânia
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Uruguai
    • EUR € | Usbequistão
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietname
    • EUR € | Wallis e Futuna
    • EUR € | Zâmbia
    • EUR € | Zimbabué

    Idioma

    • English
    • Français
    • Български
    • Čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • Ελληνικά
    • Español
    • Hrvatski
    • Íslenska
    • Italiano
    • Lëtzebuergesch
    • Lietuvių
    • Latviešu
    • Nederlands
    • Norsk
    • Polski
    • Português (portugal)
    • Română
    • Svenska
    • Українська
    Métodos de pagamento
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • MB WAY
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, 2 RAW LTD Com tecnologia Shopify
    • Política de privacidade
    • Política de reembolso
    • Política de envio
    • Termos do serviço
    • Informações de contacto
    • Aviso legal
    • Preferências de cookies
    • Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
    • Abre numa nova janela.